龍門加工中心4025機械規格性能參數:
加工范圍: | |||||
BY&LM 1210 | BY&LM 1613 | BY&LM 2015 | BY&LM 3025 | BY&LM 4025 | |
X/Y/Z軸 | 1200/1000/500mm | 1600/1300/800mm | 2000/1500/800mm | 3000*2900*1000mm | 4000/2900/1000 |
工作臺: | |||||
工作臺尺寸 | 1300*900mm | 1700*1200mm | 2000*1200mm | 3000*2000mm | 4000*2000mm |
T型槽 | 5-18*165mm | 7-18*150mm | 10-22*150mm | 11-22*180mm | 11-22*180mm |
最大承重 | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 10000kg | 15000kg |
工作臺至主軸端面距離 | 200-700mm | 170-970mm | 180-980mm | 300-1300mm | 300-1300mm |
龍門通過寬度 | 1050mm | 1400mm | 1500mm | 2500 | 2550 |
進給驅動: | |||||
快移速度(X,Y,Z) | 30,30,30m/min | 20,20,20m/min | 20,20,20m/min | 12,12,10m/min | 12,12,10m/min |
主軸: | |||||
主軸錐度 | BT40/HSK-A63 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉速 | 8000/15000rpm | 12000/6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
主軸輸出功率 S1/S3 | 11/15.0Kw | 11/15.0Kw | 15/18.5Kw | 18.5/22Kw | 22/26Kw |
精度: | |||||
定位精度(JIS B 6338) | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm |
重現精度(JIS B 6338) | ±0.002/300mm | ±0.002/300mm | ±0.002/300mm | ±0.002/300mm | ±0.002/300mm |
刀庫: | |||||
刀庫類型 | 機械手換刀 | 機械手換刀 | 機械手換刀 | 機械手換刀 | 機械手換刀 |
刀具數量 | 24pce. | 24pce. | 24pce. | 24pce. | 24/32pce. |
換刀時間 | 2.5(1.8)s | 2.5(1.8)s | 2.5(1.8)s | 2.5(1.8)s | 2.5(1.8)s |
最大刀具長度 | 300mm | 300mm | 300mm | 299mm | 400mm |
最大刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | 78/120mm | 78/120mm | 78/120mm | 78/119mm | Φ110/Φ200 |
最大刀具重量 | 8kg | 8kg | 8kg | 12kg | 15kg |
其它: | |||||
機床重量 | 9T | 14T | 17T | 40t | 50t |
電力需求 | 30kva | 30kva | 40kva | 45kva | 50kva |
氣壓需求 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 |
外觀尺寸(長*寬*高) | 5660*5295*3930mm | 5660*5295*3930mm | 5660*5295*3931mm | 9200x5800x5600 | 11000x5800x5600 |
★本公司不斷進行研發改良,規格參數可能會在未經通知的情況下變更,本參數表僅供參考,應以實際產品為準。“()"為選配。 |
龍門加工中心4025
1、采用國際流行的倒T型立柱移動式結構鋼性好,自動換刀裝置及三軸四軸聯動控制,可連續對產品的四面進行鉆、銑、絞及攻絲等多重工序加工,即省工裝,縮短生產周期,提高加工精度,是汽車配件制造、工程機械、航天航空、電子等行業理想的加工設備 |
2、機械分度盤為1o*360,齒輪盤定位,定位精度高,寬裕電機驅動主軸,輸出扭矩大,德國進口INA平板式推力向心球軸承,配以高精度圓光檢測保證數控的定位精度。 |
3、機器采用中國臺灣凸輪機械手式換刀裝置,刀庫驅動和機械手驅動均采用伺服電機,簡化機械結構,提高換刀系統可靠性。 |
4、三維造型人性化設計全封閉式防護鈑金,全封閉電柜,氣流循環設計,通風冷卻效果良好,外形美觀大方。 |