高速高精鉆工中心BYTC4500技術參數:
項目 | 單位 | BY&T600 | BY&T800 | BY&T1000 | BY&T2000 | BY&T4500 |
加工范圍 | ||||||
X/Y/Z軸行程 | mm | 600*400*300 | 800*500*300 | 1000*600*330 | 2000*500*350 | 4500/500/500 |
主軸鼻端到工作臺面 | mm | 150-450 | 150-470 | 150-480 | 150-500 | 175-675 |
主軸中心到Z軸導軌面 | mm | 420 | 420 | 420 | 470 | 560 |
工作臺規格 | ||||||
工作臺尺寸 | mm | 700*420 | 1000*500 | 1100*600 | 2100*500 | 4500*500 |
T型槽 | mm | 3-14T*125 | 3-18T*102 | 5-18T*100 | 5-18T*100 | 5-18T*105 |
工作臺最大承重 | kg | 250 | 350 | 400 | 600 | 2500 |
主軸規格 | ||||||
主軸內孔錐度 | - | BT30 | BT30 | BT30 | BT30/BT40 | BT30/BT40 |
主軸轉速 | rpm | 20000/12000 | 20000/12000 | 20000/12000 | 20000/12000 | 20000/12000 |
主軸電機功率 | Kw | 3.7/5.5Kw | 5.5/7.5Kw | 5.5/7.5Kw | 7.5/11.0Kw | 7.5/11.0Kw |
進給系統 | ||||||
G00進給速度 | m/min | 60/60/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 24/36/36 | 60/48/48 |
G01快移速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
刀庫系統 | ||||||
刀庫類型 | - | 夾臂式刀庫 | 夾臂式刀庫 | 夾臂式刀庫 | 夾臂式刀庫 | 圓盤式 |
刀庫容量 | spce. | 21 | 21 | 21 | 21/24 | 21/24 |
換刀時間 | s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
最大刀具長度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大刀具直徑(滿刀) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大刀具直徑(鄰空刀) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大刀具重量 | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
其它參數 | ||||||
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
電力需求 | kVA | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
氣壓需求 | kgf/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
機床重量 | t | 3.5 | 4.7 | 5.2 | 8.2 | 9.2 |
外觀尺寸 | mm | 1800*2300*2300 | 2580*2556*2500 | 2750*2550*2380 | 3900*2450*2650 | 8000x2650x2650 |
高速高精鉆工中心BYTC4500廠家直供經濟型數控機床,北一精機數控鉆攻中心,整機部件全部采用灰鑄鐵,強度高,耐磨性好,適用于各種精密零部件加工。