作用對象材質: | 金屬 | 鉆孔直徑范圍: | 40(mm) |
主軸轉速范圍: | 2000(rpm) | 是否庫存: | 是 |
類型: | 滑座鉆床 | 軸數量: | 單軸 |
主軸孔錐度: | 40 | 型號: | XK5140 |
控制形式: | 數控 | 適用行業: | 不銹鋼制品 |
主電機功率: | 5.5(kw) | 布局形式: | 立式 |
適用范圍: | 通用 | 產品類型: | 全新 |
品牌: | 北一 | 外形尺寸: | 980*1200*2800(mm) |
參數名稱 | 單 位 | XK5140-Ⅰ | XK5140-Ⅱ | |
zui大鉆孔直徑 | mm | 40 | ||
zui大進給抗力 | N | 16000 | ||
鏜孔直徑 | mm | - | 35-100 | |
主軸允許zui大扭矩 | N.m | 350 | ||
主軸錐孔 | Morse | 4# | 7:24,50# | |
主軸電機功率 | Kw | 3 | 4 | |
主軸變速范圍 | r/min | 31.5—1400 | 50-200(無級) | |
主軸行程 | mm | 250 | - | |
各軸行程 | 工作臺X軸 | mm | 600 | |
工作臺Y軸 | mm | 400 | ||
主軸箱Z軸 | mm | 550 | ||
工作臺面積 | mm2 | 850×450 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 600 | 60-70 | |
控制方式 | 微機三軸控制 二座標聯動 | 三軸三聯動 | ||
定位精度 | mm | ±0.05 | ||
重復定位精度 | mm | ±0.03 | ||
外型尺寸(長×寬×高) | mm | 1470×1500×2460 | ||
凈重/毛重 | Kg | 3700/3950 | 3500/3750 |
此機床屬于國內*的經濟型數控機床。該機床采用主軸箱體進刀,加強型主軸,主軸采用變頻調速,除可完成一般的鉆、擴、鉸、锪、攻絲等工序外,還具備鏜、銑加工能力。三軸分別用大功率步進電機控制,另可根據用戶的需求采用伺服電機驅動,扭矩大、定位精度高、效率高,加工成本低。以上價格為機床訂貨價格詳情請致電公司營銷課!