XK718A 浙江大型數控鉆銑床詳細說明:
浙江大型數控鉆銑床規格及主要技術參數Main Specifications
項 目 | Item | XK718A |
工作臺臺面尺寸(寬X長) | Table size ( W X L ) | 900 X2200mm |
工作臺T型槽(槽數X槽寬X槽距) | Table tee slots (slot number X slot wide X slot distance) | 22 X5 X160mm |
工作臺zui大承重 | Max load of table | 2000kg |
X/Y/Z向行程 | X/Y/Z travel | 1800/800/800 mm |
X/Y/Z導軌形式 | X/Y/Z guideway type | 滑軌 |
X/Y/Z快速移動速度 | X/Y/Z Rapid speed | 10 m/min |
切削進給速度范圍 | Cutting feed speed range | 1~4000 mm |
主軸中心線至主柱導軌面距離 | Distance from spindle center to vertical guideway | 950mm |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle nose to table surface | 150~950 mm |
主軸錐孔 | Taper of spindle | ISO 50 |
主軸電機功率 | Spindle motor power | 18.5 / 22 kw |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | 20~6000 rpm |
主軸zui大輸出扭距 | Max. output of spinder | 140 N.m |
定位精度 | Position accruacy of coordinate | ±0.015 mm |
重復定位精度 | Repeatability | ±0.008 mm |
機床總功率 | Total motor power | 50kw |
機床外形尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions (LxH) | 7000X4000X3200 mm |
機床重量 | Weight of machine | 7800kg |
主要附件主要附件
1 | FANUC OI系列 數控系統 |
2 | 密閉式護罩 |
3 | 工作燈 |
4 | 自動潤滑系統 |
5 | 地基螺絲及墊塊 |
6 | 隨機技術資料 |
特選附件特選附件
1 | 主軸內冷卻裝置 |
2 | 自動刀具測量 |
3 | 自動工件測量 |
4 | 數控轉臺 |