工作臺 | 工作臺尺寸 | mm×mm | 800×320 |
工作臺T型槽 | 個×mm | 3×18 | |
工作臺zui大承重 | Kg | 350 | |
行程 | 工作臺左右行程(X*Y*Z) | mm | 650*400*500 |
主軸 | 主軸中心線距立柱導軌平面距離 | mm | 450 |
主軸端面距工作臺面zui大距離 | mm | 100-600 | |
主電機功率 | kw | 3.7\5.5\7.5 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 60-8000 | |
主軸錐孔 | / | BT40 | |
進 給 | 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 10000\18000 |
切削進給速度 | m/min | 8 | |
驅動電機聯接方式 | / | 直聯 | |
主電機與主軸的傳動 | / | 采用同步齒形帶傳動,傳動比例1:1 | |
刀庫 | 刀庫形式 | / | 斗笠式\圓盤式 |
刀庫數量 | Pcs | 16/20 | |
刀具重量 | KG | 8KG | |
刀具長度 | MM | 80(150) | |
刀具直徑(滿刀/空刀) | MM | 80/150 | |
換刀時間 | Sec | 10/2 | |
精度 | zui小設定單位 | mm | 0.001 |
定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.005 | |
重復定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.003 | |
其他 | DNC功能 | / | DNC功能 |
支持宏程序功能 | / | 支持宏程序功能 | |
機床防護 | / | 機床采用整體防護 | |
電源要求 | / | 380(1±10%)V50Hz | |
工作環境要求 | / | 溫度范圍5°-40°C 相對濕度<76% | |
機床總功率 | KW/A | 15KW/40A | |
重量 | 機器重量 | T | 3.8 |
外形尺寸 | 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 2200×2000×2300 |
5、照明系統 6、調整墊鐵 7、技術手冊