工作臺 | 工作臺尺寸 | Mm × mm | 700×260 |
工作臺T型槽 | 個×mm | 3×14 | |
工作臺zui大承重 | Kg | 200 | |
行程 | 工作臺左右行程(X向) | mm | 400 |
工作臺前后行程(Y向) | mm | 250 | |
主軸箱上下行程(Z向) | mm | 280 | |
主軸 | 主軸中心線距立柱導軌平面距離 | mm | 250 |
主軸端面距工作臺面zui大距離 | mm | 100-380 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 6000 | |
主軸錐孔 | / | BT40 | |
主軸內軸承數量 | 付 | 5 | |
馬達 | X/Y/Z軸 | Nm | 12 |
冷卻泵 | Kw | 0.15 | |
主軸 | Kw | 2.2 | |
進 給
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | X/Y:8 Z:6 |
切削進給速度 | m/min | 5 | |
驅動電機聯接方式 | / | 直聯 | |
主電機與主軸的傳動 | / | 采用同步齒形帶傳動,傳動比例1:1 | |
刀庫
| 刀庫形式 | / | 氣動打刀 |
刀庫數量 | Pcs | 1 | |
換刀時間 | Sec | 手動 | |
精度 | zui小設定單位 | mm | 0.001 |
定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.01/±0.008/±0.008 | |
重復定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.006/±0.005/±0.005 | |
其他 | 機床防護 | / | 機床采用半防護 |
電源要求 | / | 380(1±10%)V50Hz | |
工作環境要求 | / | 溫度范圍5°-40°C 相對濕度<76% | |
機床總功率 | KW/A | 6KW/25A | |
使用氣壓 | mpa | 0.6 | |
重量 | 機器重量 | T | 1.5 |
外形 | 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 1200×1500×2100
|
系統 | 數控系統 |
| 發那科(選配系統) |