中國臺灣 VMG15010 五軸聯動加工中心主要結構特點
機床為門型加工中心,立柱橫梁整體鑄造設計,龍門框架結構剛性,滑枕和滑架采用與主軸中心左右基本對稱結構,大幅度降低了熱變形對主軸精度的影響整機,為機床整體高精度提供了有力保障。整機為四周防護,機床具備自動排屑功能,且配備水冷功能。機床造型美觀,操作、維修方便。
主 軸:采用高速主軸單元,配置自動恒溫循環油冷卻裝置,使得主軸溫升小、熱變形小、保持高加工精度。
驅 動:三軸采用伺服電機驅動高精度滾珠絲杠的方式,滾珠絲杠經預拉伸進一步提高傳動剛性及定位精度。
系 統:配備高檔進口數控系統,保證了機床控制的穩定性,也保證了用戶要求的數控加工功能和輔助功能。
中國臺灣 VMG15010 五軸聯動加工中心參數配置表
2.1 主要參數
規格 | 項 目 | 單位 | 參數 | |
三軸行程 | X軸行程(滑架左右移動) | mm | 1500 | |
Y軸行程(工作臺前后移動) | mm | 1000 | ||
Z軸行程(滑枕上下移動) | mm | 750 | ||
龍門跨距 | mm | 1600 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-950 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1500×1000 | |
zui大承重 | kg | 3000 | ||
T型槽 數量/尺寸/間距 | ― | 7/22/125 | ||
五軸轉臺 | 旋轉臺直徑 | mm | φ500 | |
T型槽寬度 | mm | 14H7 | ||
可傾斜角度 | deg. | -30—+120 | ||
分度精度 | 旋轉軸 | sec | 15" | |
傾斜軸 | sec | 60" | ||
主軸參數 | 主軸zui高轉速 | r/min | 6000 | |
主電機功率 | kW | 15 | ||
額定扭矩 | Nm | 515 | ||
移動速度 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 24/20/16 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 | |
刀柄型式 | ― | BT-50 | ||
刀具zui大直徑(滿刀/空位) | mm | φ105/φ210 | ||
刀具zui大重量 | kg | 15 | ||
刀具zui大長度 | mm | 300 | ||
機床精度 | 配光柵 (X/Y/Z) | 定位精度 | mm | 0.018/0.015/0.012 |
重復定位精度 | mm | 0.012/0.010/0.008 | ||
機床尺寸 | 機床占地面積約 | mm | 4600×4800×4200 | |
重量約 | t | 17 | ||
動力參數 | 壓縮空氣流量 | L/min | 500 | |
壓縮空氣壓力 | MPa | 0.4-0.6 | ||
電氣容量 | KVA | 60 |
機床配置清單
序號 | 名 稱 | 數量 | 備 注 |
1 | 四周防護 | 1 | |
2 | 西門子840D sl數控系統 | 1 | |
3 | 手持操作單元 | 1 | |
4 | 鏈板排屑裝置+床身螺旋排屑裝置 | 1 | |
5 | 自動集中潤滑系統 | 1 | |
6 | 三色報警燈+機床照明裝置 | 1 | |
7 | 液壓站+油冷機 | 1 | |
8 | 氣泵 | 1 | |
9 | 隨機附件 | 1 | |
10 | 隨機成套標準技術文件 | 2 | 紙質文件與光盤各1 |
2.3 選項配置清單
序號 | 名 稱 | 數量 | 備 注 |
1 | FANUC 0i MD數控系統 | 0 | |
2 | 穩壓電源 | 0 | |
3 | 主軸中心出水(2MPa) | 0 | |
4 | 24把圓盤刀庫 | 1 | 選擇24把圓盤刀庫 |
5 | 32把鏈式刀庫 | 0 | |
6 | 三軸光柵尺 | 1 | 三軸配光柵尺 |
7 | 五軸轉臺 | 1 | 轉臺直徑500mm |
8 | 手動直角頭 | 0 | |
9 | 高壓水 | 0 | |
10 | 刀具檢測 | 0 | |
11 | 工件檢測 | 0 |
技術文件清單
序號 | 名稱及規格 | 數量 | 備 注 |
1 | 裝箱清單 | 1 | |
2 | 合格證明書 | 1 | |
3 | 使用說明書 | 1 | |
4 | 電氣操作手冊 | 1 | |
5 | 數控系統操作說明書 | 1 | |
6 | 地基圖 | 1 | 發運前1個月內提供 |
1.主要外購件清單
序號 | 名稱及規格 | 制造廠商 | 數量 | 備 注 |
1 | 控制系統 | 西門子840D sl數控系統 | 1套 | |
2 | 主軸單元 | 中國臺灣 | 1套 | |
3 | 滾珠絲桿支撐軸承 | NSK或同等品牌 | 3組 | |
4 | 三軸滾珠絲杠 | 中國臺灣HIWIN | 1套 | |
5 | 三軸直線導軌 | THK或同等品牌 | 1套 | |
6 | 液壓元器件 | 朝田/華德 | 1套 | |
7 | 潤滑系統 | 永嘉流遍 | 1套 | |
8 | 排屑器 | 裕豐或同等品牌 | 1套 | |
9 | 主軸恒溫系統 | 同飛或同等品牌 | 1套 | |
10 | 橫梁皮腔防護 | 青川或同等品牌 | 1套 | |
11 | 床身拉板防護 | 同樂或同等品牌 | 1套 | |
12 | 24把圓盤刀庫 | 金圣通或同等品牌 | 1套 | |
13 | 三軸光柵尺 | 海德漢 | 1套 | |
14 | 五軸轉臺 | 德川或同等品牌 | 1套 |
注:視供貨期/技術改進等原因,制造商保留更換品牌的權利。
2.附件清單
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備 注 |
1 | 卡套 | PSR22LX | 1件 | |
2 | 卡套 | PSR15LX | 3件 | |
3 | 卡套 | PSR10LX | 3件 | |
4 | 卡套 | PSR08LX | 2件 | |
5 | 卡套 | PSR06LX | 1件 | |
6 | O形圈 | A210608000319 | 4件 | |
7 | O形圈 | 24002740 | 2件 | |
8 | O形圈 | 60016692 | 1件 | |
9 | 回油過濾器濾芯 | LH0110R020BN/HC | 3件 | |
10 | 吸油濾油器 | WU-100X180-J | 3件 | |
11 | 尼龍管襯套 | T1-4 | 3件 | |
12 | 尼龍管襯套 | T1-6 | 3件 | |
13 | 雙錐卡套 | CS-6 | 3件 | |
14 | 雙錐卡套 | CS-4 | 3件 | |
15 | 起吊環 | TLMT.398 | 2件 |