數控銑床專業加工機床主要結構特點:
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩定,確保機床長期使用的穩定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;
●預拉伸精密滾珠絲杠傳動;
●高速、高精度、高剛性主軸單元;
●油水分離式設計;
●間歇式自動潤滑;
●氣動松、拉刀系統(先配)。
數控銑床專業加工機床參數:
一. 標準配置
XK7132數控銑床 | 標準配置 |
數控系統 | 中國臺灣系統(值電機)無需限位,支持第四軸 |
鑄件 | 優質樹脂砂鑄造 |
主軸 | 中國臺灣丹銓8000轉(選配) |
絲杠 | 中國臺灣上銀、銀泰 |
刀庫 | -12把斗笠式(選配) |
打刀缸 | 無錫協清 |
配重 | 無錫協清氮氣配重 |
軸承 | 日本NSK |
內防護 | 浙江北一 |
外防護 | 全防護 |
二.選擇配置
項目 | 選擇配置 |
系統 | FANUC 0i mate MD 、 三菱M70B/M70A |
刀庫 | 12把、16把 |
第四軸 | 數控分度頭 |
數控回轉盤 | |
自動排屑系統 |
三.技術參數
項 目 | 單位 | 數控銑床 |
X軸行程 | mm | 500 |
Y軸行程 | mm | 300 |
Z軸行程 | mm | 400 |
工作臺尺寸 | mm | 800x320 |
工作臺zui大承重 | kg | 300 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3-14 |
主軸功率 | kW | 3.0 |
主軸zui高轉速 | rpm | 6000 |
快速移動(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移動(Z) | mm/min | 10000 |
切削進給 | mm/min | 1-5000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 80-410 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 400 |
zui大刀具直徑 | mm | - |
zui大刀具長度 | mm | - |
zui大刀具重量 | kg | - |
機床重量 | kg | 2600 |
外形尺寸 | mm | 2000×1800×2100 |
四.售后服務承諾
1 | 機械正常使用情況下質保期為一年,一年之內出現任何問題,免費上門維修,免費更換任何零部件 |
2 | 在質保期內如有零件損壞,保證人員在24小時內到位 |
3 | 質保期滿,接需方通知后8小時之內響應,48小時之內到現場維修,只收零部件成本費,免收服費 |