中國臺灣經濟性數控立式加工中心BYVM1060技術參數:
項目 | 單位 | BYVM1060 | |
工作臺尺寸(長×寬) | mm | 1300×600 | |
X軸行程 | mm | 1000 | |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸端面至臺面距離 | mm | 180-780 | |
T型槽寬 | mm | 5×18 | |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 600 | |
主電機功率 | kv | 11/15 | |
主軸zui高轉速 | r/min | 8000 | |
快速移動速度 | X,Y | mm/min | 15000 |
Z | 15000 | ||
zui大進給速度 | mm/min | 6000 | |
工作臺zui大承重 | kg | 1000 | |
定位精度 | JB | mm | 0.02 |
JIS | +-0.005 | ||
重復定位精度 | JB | mm | 0.01 |
JIS | +-0.0025 | ||
刀柄型號 | BT40 | ||
刀庫容量 | piece | 16/20/24 | |
換刀時間(刀對刀) | 圓盤式刀庫系列 | s | 2.4 |
斗笠式刀庫 | 7.5 | ||
刀距zui大直徑 | mm | 80 | |
刀具zui大長度 | mm | 300 | |
刀具zui大重量 | kg | 6 | |
數控系統 | FANUC、SIEMENS、三菱系統 | ||
氣源 | L/min | 60 | |
機床重量 | kg | 9500 |
中國臺灣經濟性數控立式加工中心BYVM1060產品特點:
產品細節圖片